一般公司會(huì)設(shè)置質(zhì)量安全環(huán)保處,主要在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)項(xiàng)目安全質(zhì)量環(huán)保工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,依據(jù)責(zé)任制度的具體要求,對(duì)各部門、各崗位相關(guān)安全生產(chǎn)工作完成、安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)情況履行監(jiān)督檢查職能等。
那么質(zhì)量安全環(huán)保處實(shí)驗(yàn)室需要配置哪些儀器設(shè)備呢?
序號(hào) | 儀器名稱 | 具體應(yīng)用 |
1 | 測(cè)透明、半透明或固體的折射率和平均色散 | |
2 | 色差儀 | 測(cè)產(chǎn)品顏色 |
3 | 測(cè)電解質(zhì)溶液電導(dǎo)率值 | |
4 | 多功能紅外測(cè)油儀 | 測(cè)油中含水量 |
5 | 測(cè)量物質(zhì)對(duì)不同波長(zhǎng)單色輻射的吸收程度,定量分析 | |
6 | 甲醛測(cè)定儀 | 測(cè)甲醛含量 |
7 | 測(cè)量物質(zhì)對(duì)不同波長(zhǎng)單色輻射的吸收程度、定量分析 | |
8 | 測(cè)HP值 | |
9 | 測(cè)汞儀 | 測(cè)定水、大氣、土壤、礦物、食品、生物和人體組織等樣品中痕量汞 |
10 | 用于易形成氫化物元素,易形成氣態(tài)組分元素和易還原成原子蒸汽元素的測(cè)定 | |
11 | 測(cè)量物質(zhì)對(duì)不同波長(zhǎng)單色輻射的吸收程度、定量分析 | |
12 | 定性定量分析 | |
13 | 照度計(jì) | 測(cè)定光照強(qiáng)度 |
14 | X—APO熒光譜照儀 | 定性分析 |
15 | 熔體流動(dòng)速率儀 | 測(cè)量熱塑性的給定的溫度和壓力下熔體每10分鐘通標(biāo)準(zhǔn)口模質(zhì)量 |
16 | 測(cè)量產(chǎn)品熔點(diǎn) | |
17 | 測(cè)微量樣品熔點(diǎn) |
注:如需購(gòu)買上述儀器或其他設(shè)備,請(qǐng)致電13835188828,來(lái)電可議價(jià)!