中南大學湘雅醫(yī)院委托安徽省招標集團公司發(fā)布口腔醫(yī)學中心、口腔頜面發(fā)育與再生研究中心等一批設備公開招標公告,潛在投標人應在“優(yōu)質采云采購平臺”免費獲取招標文件,并于2022年01月27日 09點00分(北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:ZF2022-23-0003
項目名稱:中南大學湘雅醫(yī)院口腔醫(yī)學中心、口腔頜面發(fā)育與再生研究中心等一批設備
預算金額:550.31萬元(人民幣)
二、采購需求清單
包號 | 儀器名稱 | 是否需要專用耗材或試劑 | 數量 | 單價(萬元) | 預算總金額(萬元) | 產地 |
1 | 生物安全柜 | 否 | 1 | 8.7 | 8.7 | 進口 |
2 | 高分辨率熒光成像系統(tǒng) | 否 | 1 | 99.8 | 99.8 | 進口 |
3 | 口腔教學仿真頭模 | 否 | 6 | 9.8 | 58.8 | 進口 |
數字化口腔培訓師生實時互動系統(tǒng)(教師機含電腦) | 否 | 1 | 6.5 | 6.5 | 進口 | |
電腦顯示器 | 否 | 7 | 0.12 | 0.84 | 進口 | |
口腔教師工作臺(包含LED燈、吸塵功能) | 否 | 1 | 0.2 | 0.2 | 進口 | |
口腔學生工作臺(包含LED燈、吸塵功能) | 否 | 6 | 0.2 | 1.2 | 進口 | |
專用牙科醫(yī)生椅 | 否 | 10 | 0.06 | 0.6 | 進口 | |
高低速牙科手機套裝(一把高速+一個低速馬達+一套直彎機) | 否 | 7 | 0.4 | 2.8 | 進口 | |
教師示教操作系統(tǒng)(頭模牙椅一體機) | 否 | 1 | 16 | 16 | 進口 | |
標準K型牙模型 | 否 | 7 | 0.06 | 0.42 | 進口 | |
標準K型牙粒 | 否 | 200 | 0.001 | 0.2 | 進口 | |
正畸模擬訓練模型 | 否 | 2 | 0.2 | 0.4 | 進口 | |
牙周病模型 | 否 | 6 | 0.05 | 0.3 | 進口 | |
口腔縫合練習模型 | 否 | 5 | 0.03 | 0.15 | 進口 | |
口腔外科綜合模型 | 否 | 5 | 0.1 | 0.5 | 進口 | |
國家醫(yī)師資格考試專用系統(tǒng)(上頜雙側囊腫) | 否 | 5 | 0.04 | 0.2 | 進口 | |
配套膿腫片 | 否 | 5 | 0.01 | 0.05 | 進口 | |
麻醉拔牙模型 | 否 | 1 | 0.15 | 0.15 | 進口 | |
蜂鳴器麻醉拔牙模 | 否 | 1 | 0.4 | 0.4 | 進口 | |
4 | 根管顯微鏡(學生機) | 否 | 1 | 7 | 7 | 進口 |
5 | 全自動化學發(fā)光免疫分析儀 | 否 | 1 | 4 | 4 | 國產 |
6 | 全自動化學發(fā)光免疫分析儀 | 是 | 1 | 4.5 | 4.5 | 進口 |
7 | 輸注工作站 | 否 | 2 | 4 | 8 | 國產 |
8 | 亞低溫治療儀 | 否 | 2 | 2.5 | 5 | 國產 |
9 | 數字化視頻睡眠動態(tài)腦電分析儀 | 否 | 1 | 70 | 70 | 進口 |
10 | 神經外科頭部固定及牽開系統(tǒng) | 否 | 1 | 30 | 30 | 進口 |
11 | 血液透析機器 | 否 | 5 | 15 | 75 | 進口 |
12 | 血氣分析儀 | 否 | 1 | 0.9 | 0.9 | 國產 |
13 | 電子腸鏡 | 否 | 1 | 40 | 40 | 進口 |
14 | 超低溫冰箱 | 否 | 1 | 9.98 | 9.98 | 國產 |
15 | 純水機 | 否 | 1 | 0.8 | 0.8 | 國產 |
16 | 電耳鏡 | 否 | 5 | 0.02 | 0.1 | 國產 |
17 | 活動平板 | 否 | 1 | 55 | 55 | 進口 |
18 | 臨時起搏器 | 否 | 2 | 8.5 | 17 | 進口 |
19 | 臨時起搏器 | 否 | 1 | 3 | 3 | 進口 |
20 | 指脈氧夾 | 否 | 1 | 0.05 | 0.05 | 國產 |
21 | 落地式無影手術燈 | 否 | 1 | 3 | 3 | 國產 |
22 | 層流床 | 否 | 5 | 3 | 15 | 國產 |
23 | 電熱恒溫三用水箱 | 否 | 1 | 0.25 | 0.25 | 國產 |
24 | 加樣排槍 | 否 | 4 | 0.75 | 3 | 進口 |
25 | 微型離心機 | 否 | 3 | 0.12 | 0.36 | 國產 |
26 | 超聲智能自助打印機 | 是 | 1 | 0.16 | 0.16 | 進口 |
注:
1、技術參數要求、合同履行期限等詳見招標文件。
2、本項目不接受聯合體投標。
三、獲取招標文件及開標時間地點
1、獲取招標文件方式:2022年01月06日至2022年01月24日(8:00-11:30,13:30-17:30),在“優(yōu)質采云采購平臺”在線免費下載
2、提交投標文件截止時間及開標時間:2022年01月27日 09點00分(北京時間)
3、開標地點:線上開標:“優(yōu)質采云采購平臺”;線下開標地點:湖南省長沙市開福區(qū)芙蓉中路綠地中心T2棟18層1808室。
(內容來源中國政府采購網)